ЦО «Каприз» расположен в с. Бактуу-Долоноту (б. с. Хутор, между г. Чолпон-Ата и с. Бостери). Удобное месторасположение нашего ЦО «Каприз», лучший пляж на побережье, большое количество развлечений для отдыхающих разного возраста, забота о детях, комфорт и уют, которые царят у нас в центре отдыха, позволит Вам расслабиться и провести несколько незабываемых дней в дали от шума и гама, городской суеты и пыли, не задумываясь о делах домашних и быте. Забудьте о ежедневных заботах и проведите выходные у нас. Размещение и номерной фонд: Охраняемый, круглогодичный центр отдыха, обеспеченный всеми инженерными коммуникациями, рассчитанный на прием более 700 человек, включает в себя коттеджи, квартирные корпуса с комфортабельными номерами («Holiday villadge») и гостиницу («Residence»).
Фотографии отеля
Цены за номер на 2025 г, в сутки в Сомах.
| Номера | 12.06 – 03.07 | 04.07 – 24.08 | 25.08 – 10.09 | 11.09 – 29.09 | 30.09 – 28.12 | Бронирование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной корпус | ||||||
| Twin Room (1-но местный) | 6 000 cом | — | 6 000 cом | 4 800 cом | 4 600 cом | Бронирование |
| Junior Suite Room (3-х местный) | 12 500 cом | 15 000 cом | 12 500 cом | 8 400 cом | 7 800 cом | Бронирование |
| Twin Room (2-х местный) | 9 900 cом | 12 500 cом | 9 900 cом | 7 600 cом | 7 000 cом | Бронирование |
| Suite Room (4-х местный) | 15 000 cом | 20 000 cом | 15 000 cом | 10 000 cом | 9 000 cом | Бронирование |
| Tower Suite Room (4-х местный) | 17 000 cом | 21 000 cом | 17 000 cом | 13 000 cом | 11 000 cом | Бронирование |
| Коттедж Standart Apartment | ||||||
| Standart Apartment (4-х местный) | 14 000 cом | 18 000 cом | 14 000 cом | 12 000 cом | 10 000 cом | Бронирование |
| Apartment (4-х местный) | 17 000 cом | 21 000 cом | 17 000 cом | 13 000 cом | 11 000 cом | Бронирование |
| Коттедж Family Apartament | ||||||
| Family (6-ти местный) | 25 000 cом | 30 000 cом | 25 000 cом | 19 400 cом | 15 000 cом | Бронирование |
| Коттедж Corona Villa | ||||||
| Corona Villa (8-ми местный коттедж) | 30 000 cом | 40 000 cом | 30 000 cом | 24 000 cом | — | Бронирование |
| Коттедж Royal Villa | ||||||
| Royal Villa (8-ми местный) | 30 000 cом | 40 000 cом | 30 000 cом | 24 000 cом | — | Бронирование |
| Дополнительные услуги | ||||||
| Дополнительно место на взрослого (завтрак) | 2 500 cом | 3 000 cом | 2 500 cом | 2 000 cом | 2 000 cом | |















































































